農村生活污水處理實用技術主要特點
技術類型 | 適用條件 | 人口范圍 | 污染物去除率 | 噸水投資 | |
處理規(guī)模小于100立方米每天 | 處理規(guī)模100-500立方米每天 | ||||
人工濕地處理技術 | 適用于有閑置土地、 洼地、 地坑等自然條件,氣溫適宜的地區(qū) | 適用于集中式或分散式 處理,1-500戶 | COD:40-60%;BOD:60-80%;TN:30-40%; TP:50-70% | 1500-3000 | 1300-2800 |
土地處理技術 | 適用于有可供利用的、 滲透性能良好的砂質土壤或河灘等條件的地區(qū) | 多適合于分散式處理,1-50戶 | COD:40-55%;BOD:55-75%;TN:40-50%; TP:50-60% | 2200-3300(處理規(guī)模小于5立方米每天) | 2000-2600 (處理規(guī)模 5-10立方米每天) |
穩(wěn)定塘技術 | 適用于有廢棄池塘、洼地、溝渠的地區(qū) | 多適合于分散式處理,1-50戶 | COD:75-80%;BOD:80-90%; | 2300-3300 (處理規(guī)模小于5立方米每天) | 1900-2400 (處理規(guī)模 5-10立方米每天) |
生物接觸氧化法 | 適用于對出水水質要求較高的地區(qū) | 適用于集中式處理大于100戶 | COD:80-90%;BOD:85-95%;TN:30-50%; TP:20-40% | 3200-4500 | 2900-4000 |
膜生物反應器技術 | 適用于經濟較發(fā)達,對出水水質要求較高的地區(qū) | 適用于集中式處理大于100戶 | COD小于60mg /L;BOD小于20mg/L;TN小于20mg/L;TP小于1mg/L | 4200-5500 | 4000-5300 |
活性污泥法 | 適用于經濟較發(fā)達,對出水水質要求較高的地區(qū) | 適用于集中式處理大于100戶 | COD小于60mg /L;BOD小于20mg/L;TN小于20mg/L;TP小于1mg/L | 3100-4300 | 2800-3800 |
小型一體化處理技術 | 適用于單戶或幾十戶相對集中的地區(qū),其占地面積較小 | 多適合于分散式處理,1-50戶 | 根據(jù)不同技術類型而定 | 20000-39000(處理規(guī)模小于5立方米每天) | 11000-22000(處理規(guī)模 5-10立方米每天) |
上一篇:城市生活污水處理技術
下一篇:蚯蚓生態(tài)濾池污水處理