快訊
2021
01-09
序號 | 聯(lián)單編號 | 轉(zhuǎn)出企業(yè) | 行政區(qū)劃(經(jīng)營企業(yè)) | 經(jīng)營企業(yè) | 出廠日期 | 接收日期 | 危廢大類 | 危廢八位代碼 | 轉(zhuǎn)移量 | 單位 |
1301 | 20191311001302 | 倫特河北木業(yè)有限公司 | 河北省/滄州市/黃驊市 | 黃驊新智環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/5 | HW12 | 900-252-12 | 0.2 | 噸 |
1302 | 20191309002488 | 滄州市東風(fēng)線路板有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/5 | HW16 | 266-010-16 | 0.0603 | 噸 |
1303 | 20191309000060 | 滄州市福林印制電路板有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/5 | HW16 | 231-001-16 | 1.009 | 噸 |
1304 | 20191311001430 | 河北思固爾圍欄設(shè)施有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/5 | HW08 | 900-217-08 | 0.017 | 噸 |
1305 | 20191311001498 | 衡水凱德污水處理有限公司 | 河北省/滄州市/黃驊市 | 黃驊新智環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW49 | 900-046-49 | 0.276 | 噸 |
1306 | 20191311001029 | 衡水闊龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW08 | 900-214-08 | 0.244 | 噸 |
1307 | 20191309002506 | 滄州市姜華電路板有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW22 | 397-051-22 | 1.283 | 噸 |
1308 | 20191311001386 | 河北澤邦塑膠科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/4 | 2019/4/4 | HW49 | 900-041-49 | 0.8 | 噸 |
1309 | 20191310001592 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司中心醫(yī)院 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW49 | 900-047-49 | 1.184 | 噸 |
1310 | 20191309002361 | 任丘市金興順鋁業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW17 | 336-064-17 | 3 | 噸 |
1311 | 20191309002202 | 河間市盛鑫金屬制品加工廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW09 | 900-007-09 | 1.908 | 噸 |
1312 | 20191306002127 | 保定市三聯(lián)紙業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/4 | HW49 | 900-047-49 | 0.0444 | 噸 |
1313 | 20191311001054 | 衡水冀通工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/4 | HW12 | 900-252-12 | 0.0658 | 噸 |
1314 | 20191311001464 | 衡水盛鼎橡膠工程有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/4 | HW12 | 900-250-12 | 0.1225 | 噸 |
1315 | 20191302003443 | 開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司荊各莊礦業(yè)分公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-047-49 | 0.14 | 噸 |
1316 | 20191311001483 | 衡水通程工程橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 噸 |
1317 | 20191309002304 | 任丘市金一百鋁業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW17 | 336-064-17 | 2.6 | 噸 |
1318 | 20191309002303 | 信達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW17 | 336-064-17 | 2.5 | 噸 |
1319 | 20191309001863 | 河間市正亞保溫材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.5968 | 噸 |
1320 | 20191309002497 | 獻(xiàn)縣清源污水處理中心 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-047-49 | 0.228 | 噸 |
1321 | 20191309002496 | 泊頭市交河鎮(zhèn)污水處理廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/3 | 2019/4/3 | HW49 | 900-047-49 | 0.31 | 噸 |
1322 | 20191304000202 | 河北華勤機(jī)械股份有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.0272 | 噸 |
1323 | 20191304000074 | 邯鄲榮達(dá)裝備制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW08 | 900-217-08 | 2.83 | 噸 |
1324 | 20191306002103 | 保定保匯汽車銷售有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.0737 | 噸 |
1325 | 20191316000155 | 河北東碩紙塑包裝有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/2 | 2019/4/3 | HW49 | 900-041-49 | 0.0444 | 噸 |
1326 | 20191301002672 | 石家莊旭升鋼桿燈具有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/1 | 2019/4/2 | HW34 | 900-300-34 | 5.045 | 噸 |
1327 | 20191310001862 | 廊坊愷信外加劑有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/1 | 2019/4/2 | HW49 | 900-041-49 | 0.9 | 噸 |
1328 | 20191310002059 | 大城縣西留各莊盈盛包裝制品廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/4/1 | 2019/4/2 | HW49 | 900-041-49 | 0.0324 | 噸 |
1329 | 20191316000142 | 保定世特佳食品包裝有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/30 | HW49 | 900-041-49 | 0.7976 | 噸 |
1330 | 20191309001848 | 河間市占良金屬件熱處理加工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/29 | 2019/3/30 | HW34 | 900-300-34 | 1.6 | 噸 |
1331 | 20191311001331 | 河北鈺德家具有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/30 | 2019/3/30 | HW06 | 900-406-06 | 0.0327 | 噸 |
1332 | 20191309002137 | 滄縣天茂精密鑄件廠(普通合伙) | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/30 | 2019/3/30 | HW17 | 336-064-17 | 0.188 | 噸 |
1333 | 20191310001874 | 廊坊市華勝實業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/29 | 2019/3/30 | HW09 | 900-007-09 | 0.313 | 噸 |
1334 | 20191311001395 | 河北奧冠電源有限責(zé)任公司 | 河北省/雄安新區(qū)/安新縣 | 安新縣辰泰有色金屬熔煉有限公司 | 2019/3/29 | 2019/3/29 | HW31 | 384-004-31 | 32.25 | 噸 |
1335 | 20191301002505 | 華北制藥河北萊欣藥業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/29 | HW08 | 900-217-08 | 0.26 | 噸 |
1336 | 20191310002309 | 河北英科水墨有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/28 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 3.06 | 噸 |
1337 | 20191313000101 | 石家莊明石印染有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW12 | 900-255-12 | 0.4 | 噸 |
1338 | 20191316000127 | 雄縣申海包裝彩印有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.0074 | 噸 |
1339 | 20191316000153 | 雄縣夏氏包裝有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.377 | 噸 |
1340 | 20191301001926 | 石家莊西部上莊污水處理廠* | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-047-49 | 0.145 | 噸 |
1341 | 20191311001045 | 棗強(qiáng)京華防腐有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 0.41 | 噸 |
1342 | 20191311001361 | 棗強(qiáng)縣冠發(fā)玻璃鋼制品廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-041-49 | 1 | 噸 |
1343 | 20191311001056 | 棗強(qiáng)縣眾星調(diào)壓器有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW08 | 900-217-08 | 0.02 | 噸 |
1344 | 20191311000908 | 河北省饒陽縣人民醫(yī)院 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/27 | 2019/3/28 | HW49 | 900-046-49 | 0.027 | 噸 |
1345 | 20191302001848 | 唐山市豐南區(qū)利源污水處理有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/26 | 2019/3/26 | HW49 | 900-047-49 | 0.1282 | 噸 |
1346 | 20191311000839 | 河北安達(dá)包裝有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/25 | HW12 | 900-299-12 | 1.1956 | 噸 |
1347 | 20191309001815 | 河北三佳鋁業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/22 | 2019/3/25 | HW17 | 336-054-17 | 3 | 噸 |
1348 | 20191306001407 | 保定市盛日天行包裝有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/25 | HW49 | 900-041-49 | 0.0056 | 噸 |
1349 | 20191311001290 | 衡水恒偉化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/25 | HW49 | 900-041-49 | 0.207 | 噸 |
1350 | 20191301000490 | 石家莊市鹿泉區(qū)污水處理廠* | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/22 | 2019/3/24 | HW49 | 900-047-49 | 0.171 | 噸 |
1351 | 20191311000963 | 深州華泰涂裝科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/24 | HW12 | 900-252-12 | 1.098 | 噸 |
1352 | 20191305000308 | 邢臺金豐能源科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/24 | HW11 | 900-013-11 | 7.11 | 噸 |
1353 | 20191311001279 | 衡水鑫盛達(dá)新材料科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/22 | 2019/3/24 | HW12 | 900-252-12 | 0.0603 | 噸 |
1354 | 20191311001264 | 北京東方宏業(yè)家具(深州)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/23 | 2019/3/24 | HW12 | 900-252-12 | 0.385 | 噸 |
1355 | 20191308000343 | 承德縣醫(yī)院 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-047-49 | 0.163 | 噸 |
1356 | 20191310002046 | 霸州市京華金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW08 | 900-210-08 | 25.18 | 噸 |
1357 | 20191311001123 | 衡水常青橡膠有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.141 | 噸 |
1358 | 20191311000745 | 河北合力佳橡塑制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-041-49 | 2.1265 | 噸 |
1359 | 20191309002029 | 博林河北玻璃制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW49 | 900-041-49 | 0.32 | 噸 |
1360 | 20191306001812 | 高碑店市欣鑫電鍍廠 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW17 | 336-052-17 | 0.67 | 噸 |
1361 | 20191309001459 | 滄州杰強(qiáng)特油化工有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW08 | 900-210-08 | 0.42 | 噸 |
1362 | 20191307000187 | 張家口市金匯環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/22 | HW06 | 900-404-06 | 0.669 | 噸 |
1363 | 20191306001484 | 唐縣凱華金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/21 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.107 | 噸 |
1364 | 20191306001384 | 保定萊盛打印機(jī)配件有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW09 | 900-006-09 | 0.0722 | 噸 |
1365 | 20191311001096 | 河北卓永空調(diào)設(shè)備有限公司 | 河北省/邢臺市/南宮市 | 邢臺嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.692 | 噸 |
1366 | 20191311001199 | 棗強(qiáng)縣鑫億煤電輸送機(jī)械有限公司 | 河北省/邢臺市/南宮市 | 邢臺嘉泰環(huán)保科技有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW08 | 900-214-08 | 0.049 | 噸 |
1367 | 20191311001194 | 河北金偉輸送機(jī)械工程有限公司 | 河北省/邢臺市/南宮市 | 邢臺嘉泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.2297 | 噸 |
1368 | 20191309001999 | 東光縣永固彈簧廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW08 | 900-203-08 | 0.11 | 噸 |
1369 | 20191309001997 | 河北匯東管道股份有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 1.264 | 噸 |
1370 | 20191309002000 | 東光縣祥東塑料加工廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/20 | 2019/3/21 | HW49 | 900-041-49 | 0.17 | 噸 |
1371 | 20191306001758 | 保定天銀機(jī)械有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW08 | 900-200-08 | 15.48 | 噸 |
1372 | 20191306001743 | 耐世特凌云驅(qū)動系統(tǒng)(涿州)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW08 | 900-200-08 | 11 | 噸 |
1373 | 20191312000251 | 定州市安江汽車部件有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW12 | 900-252-12 | 9.72 | 噸 |
1374 | 20191306001671 | 北農(nóng)(海利)涿州種衣劑有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW49 | 900-041-49 | 3.8 | 噸 |
1375 | 20191311001222 | 河北威昌佳泰實業(yè)有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW49 | 900-041-49 | 0.67 | 噸 |
1376 | 20191311001232 | 衡水中彩科技發(fā)展有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/20 | HW06 | 900-403-06 | 0.1364 | 噸 |
1377 | 20191304000175 | 中材科技(邯鄲)風(fēng)電葉片有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/18 | 2019/3/19 | HW12 | 900-252-12 | 1.3 | 噸 |
1378 | 20191310001208 | 河北盛諾金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/19 | 2019/3/19 | HW08 | 900-200-08 | 0.611 | 噸 |
1379 | 20191306001021 | 北京華源泰盟節(jié)能設(shè)備有限公司保定分公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/19 | HW16 | 900-019-16 | 0.326 | 噸 |
1380 | 20191309001624 | 河北華碩鋁材科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/16 | 2019/3/18 | HW17 | 336-064-17 | 3 | 噸 |
1381 | 20191311000084 | 河北凱普達(dá)汽車部件制造有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/18 | HW49 | 900-041-49 | 0.308 | 噸 |
1382 | 20191309001781 | 河間市潤眾達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/18 | HW49 | 900-041-49 | 0.311 | 噸 |
1383 | 20191311001095 | 棗強(qiáng)縣小拇指汽車修理廠 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水天明貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2019/3/16 | 2019/3/17 | HW08 | 900-214-08 | 0.48 | 噸 |
1384 | 20191311000769 | 景縣人民醫(yī)院 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/17 | HW49 | 900-046-49 | 0.004 | 噸 |
1385 | 20191305000309 | 沙河市金東玻璃有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/17 | HW11 | 450-001-11 | 2.4 | 噸 |
1386 | 20191313000283 | 河北美星化工有限公司 | 河北省/衡水市/河北衡水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 衡水精臻環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/16 | 2019/3/17 | HW06 | 900-405-06 | 9.91 | 噸 |
1387 | 20191309001554 | 河北順華機(jī)電股份有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/16 | 2019/3/16 | HW08 | 900-249-08 | 0.0115 | 噸 |
1388 | 20191306000636 | 保定鴻力預(yù)應(yīng)力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW09 | 900-006-09 | 0.864 | 噸 |
1389 | 20191312000169 | 河北世達(dá)佳雨防水材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW06 | 900-405-06 | 0.14 | 噸 |
1390 | 20181311004736 | 饒陽縣易峰宏瑤紙塑包裝材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW12 | 900-253-12 | 0.0424 | 噸 |
1391 | 20191310001253 | 霸州市勝鑫金屬制品有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/16 | HW17 | 336-068-17 | 0.83 | 噸 |
1392 | 20191311000865 | 河北盛鼎保溫材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 噸 |
1393 | 20191309001372 | 滄州邦南化工有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/15 | 2019/3/15 | HW08 | 900-210-08 | 0.432 | 噸 |
1394 | 20191311001019 | 河北華久金屬制品有限公司 | 河北省/秦皇島市/海港區(qū) | 秦皇島市徐山口危險廢物處理有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/15 | HW17 | 336-064-17 | 0.0244 | 噸 |
1395 | 20191316000099 | 河北領(lǐng)成包裝材料科技有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | HW49 | 900-041-49 | 0.9049 | 噸 |
1396 | 20191316000080 | 雄縣彩樂膠印有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | HW13 | 900-014-13 | 0.003 | 噸 |
1397 | 20191311000630 | 衡水鑫發(fā)聚氨酯材料有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/14 | 2019/3/14 | HW13 | 265-103-13 | 0.753 | 噸 |
1398 | 20191301001193 | 德威華泰石家莊市欒城水務(wù)有限公司(石家莊市欒城區(qū)污水處理廠) | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | HW49 | 900-047-49 | 0.0775 | 噸 |
1399 | 20191301000971 | 河北德茂環(huán)??萍加邢薰?/td> | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | HW49 | 900-047-49 | 0.05 | 噸 |
1400 | 20191301001315 | 中壹發(fā)展八五零電子有限公司 | 河北省/衡水市/桃城區(qū) | 衡水睿韜環(huán)保技術(shù)有限公司 | 2019/3/13 | 2019/3/14 | HW17 | 336-058-17 | 0.7 | 噸 |
The End